Der ADL (Austrian District Locator) ist ein numerisch geordnetes Verzeichnis der Orts- und Bezirksstellen des ÖVSV (Österreichischer Versuchssenderverband).
Allgemeine Kenner-Zuordnung
ADL | Zuordnung | Link |
---|---|---|
001 - 009 | Dachverband des Ö.V.S.V. | https://oevsv.at |
010 - 099 | Austrian Militry Radio Section (AMRS) | https://amrs.oevsv.at |
100 - 199 | Landesverband Wien (OE1) | https://oe1.oevsv.at |
200 - 299 | Landesverband Salzburg (OE2) | https://oe2.oevsv.at |
300 - 399 | Landesverband Niederösterreich (OE3) | https://oe3.oevsv.at |
400 - 499 | Landesverband Burgenland (OE4) | https://oe4.oevsv.at |
500 - 599 | Landesverband Oberösterreich (OE5) | https://oe5.oevsv.at |
600 - 699 | Landesverband Steiermark (OE6) | https://oe6.oevsv.at |
700 - 799 | Landesverband Tirol (OE7) | https://oe7.oevsv.at |
800 - 899 | Landesverband Kärnten (OE8) | https://oe8.oevsv.at |
900 - 999 | Landesverband Vorarlberg (OE9) | https://oe9.oevsv.at |
Aufschlüsselung
ADL 00x | Dachverband des ÖVSV | Link |
---|---|---|
ADL 001 | Klubheim - Headquarters | ÖVSV Headquarters Wiener Neudorf |
Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, Objekt 31, A-2351 Wr. Neudorf | ||
ADL 002 | Mitglieder des Vorstandes | |
ADL 007 | Fördernde Mitglieder (Österreich) | |
ADL 008 | Fördernde Mitglieder (Ausland) | |
ADL 009 | Einzelmitglieder | |
ADL 0xx | Austrian Military Radio Section | |
ADL 010 | Wien, Kommandogebäude-Kaserne | |
ehemals General-Körner-Kaserne | ||
ADL 011 | Wien, Starhemberg-Kaserne | https://amrs.oevsv.at/adls/adl-011 |
ADL 012 | Wien, Heckenast-Burian-Kaserne | |
ADL 013 | Wien, Maria-Theresien-Kaserne | |
ADL 014 | Wien, Albrecht-Kaserne | |
ADL 015 | Wien, UN-Leitfunkstelle | |
ADL 020 | Salzburg, Schwarzenberg-Kaserne | |
ADL 021 | Saalfelden, Wallner-Kaserne | https://amrs.oevsv.at/adls/adl-021 |
ADL 022 | Glasenbach, Rainer-Kaserne | |
ADL 023 | St. Johann/Pongau, Krobatin-Kaserne | |
ADL 030 | Langenlebarn, Fliegerhorst Brumowski | |
ADL 031 | Allentsteig, Liechtenstein-Kaserne | https://amrs.oevsv.at/adls/adl-031 |
ADL 032 | Baden, Martinek-Kaserne | |
ADL 033 | Götzendorf, Wallenstein-Kaserne | |
ADL 035 | Mautern, Raab-Kaserne | |
ADL 036 | Neulengbach, Custozza-Kaserne | |
ADL 037 | Wöllersdorf, Babenberger-Kaserne | |
ADL 038 | Amstetten, Ostarrichi-Kaserne | https://amrs.oevsv.at/adls/adl-038 |
ADL 039 | Mistelbach, Bolfras-Kaserne | |
ADL 040 | Eisenstadt, Martin-Kaserne | |
ADL 041 | Bruckneudorf, Benedek-Kaserne | |
ADL 050 | Hörsching, Fliegerhorst Vogler | https://amrs.oevsv.at/adls/adl-050 |
ADL 051 | Enns, Towarek-Schul-Kaserne | |
ADL 052 | Freistadt, Tilly-Kaserne | |
ADL 053 | Edelsberg, Hiller-Kaserne | |
ADL 055 | Wels, Hessen-Kaserne | https://amrs.oevsv.at/adls/adl-055 |
ADL 057 | Fleckendorf, Sendestation | |
ADL 060 | Aigen/Ennstal, Fliegerhorst Fiala-Fernbrugg | |
ADL 061 | Feldbach, Von-der-Groeben-Kaserne | |
ADL 062 | Thalerhof, Fliegerhorst Nitter | Militärflugplatz seit 2013 geschlossen |
ADL 063 | Leibnitz, Hermann-Kaserne | seit September 2007 aufgelassen |
ADL 064 | Zeltweg, Fliegerhorst Hinterstoisser | https://amrs.oevsv.at/adls/adl-064 |
ADL 065 | St. Michael, Landwehr-Kaserne | |
ADL 066 | Straß, Erzherzog-Johann-Kaserne | |
ADL 070 | Innsbruck, Conrad-Kaserne | https://amrs.oevsv.at/adls/adl-064 |
ADL 071 | Kufstein, Enrich-Kaserne | seit 2007 aufgelassen |
ADL 072 | Landeck, Pontlatz-Kaserne | |
ADL 073 | Lienz, Haspinger-Kaserne | |
ADL 074 | St. Johann/Tirol, Wintersteller-Kaserne | |
ADL 075 | Schwaz, Frundsberg-Kaserne | |
ADL 076 | Hall/Tirol, Straub-Kaserne | seit 2008 aufgelassen |
ADL 077 | Wörgl, Innerkofler-Kaserne | geschlossen, unbekannt vermutlich 1998/1999 |
ADL 080 | Klagenfurt, Waisenhaus-Kaserne | geschlossen, unbekannt |
ADL 081 | Spittal/Drau, Türk-Kaserne | |
ADL 083 | Villach, Lutschounig-Kaserne | |
ADL 084 | AMRS Ortsstelle Wolfsberg | https://amrs.oevsv.at/adls/adl-084 |
ehem. Wolfsberg, Aichelburg-Kaserne | geschlossen, seit Oktober 2006 | |
ADL 090 | Bregenz, Bilgeri-Kaserne | |
ADL 091 | Lochau, Rhomberg-Kaserne | geschlossen, seit Februar 2000 |
ADL 1xx | Landesverband Wien (OE1) | |
ADL 101 | Landesverband Wien | https://oe1.oevsv.at |
Eisvogelgasse 4/3, 1060 Wien | ||
ADL 111 | A1 Amateurfunkclub | https://www.adl111.club |
Arsenal Objekt 24, 1030 Wien | ||
ADL 152 | Wien Messe | |
ADL 154 | JOTA-Wien | |
ADL 155 | Pfadfinder/Pfadfinderinnen Wien | ehemalig, siehe ADL 615 |
ADL 2xx | Landesverband Salzburg (OE2) | |
ADL 201 | Stadt Salzburg | |
ADL 202 | Flachgau | |
ADL 203 | Tennengau | |
ADL 204 | Pongau | |
ADL 205 | Pinzgau | |
ADL 206 | Lungau | |
ADL 3xx | Landesverband Niederösterreich (OE3) | |
ADL 301 | Baden | |
ADL 302 | Wiener Neustadt | |
ADL 303 | Mödling | |
ADL 304 | Sankt Pölten | |
ADL 305 | Tulln und Stockerau | https://oe3.oevsv.at/adl305 |
ADL 306 | Weinland/Laa an der Thaya | https://oe3.oevsv.at/adl306 |
ADL 307 | Krems-Langenlois, ehem. Krems-Wachau | |
ADL 308 | Zwettl | |
ADL 309 | Schwarzatal, ehem. Ternitz | |
ADL 310 | Klosterneuburg | |
ADL 311 | Waidhofen/Ybbs | |
ADL 312 | Amstetten | |
ADL 313 | Korneuburg | |
ADL 314 | Waidhofen/Thaya, ehem. Thayatal | |
ADL 315 | Litschau | nicht aktiv, unbekannt |
ADL 316 | Leitha | |
ADL 317 | Neulengbach | |
ADL 318 | Traisen | |
ADL 319 | Metafunk, ehem. Langenlois - Horn | https://metalab.at/wiki/MetaFunk |
ADL 320 | Gablitz-Wienerwald | https://oe3.oevsv.at/adl320 |
ADL 321 | Schrems, ehem. Oberes Waldviertel | |
ADL 322 | Schwechat | https://oe3.oevsv.at/adl322 |
ADL 323 | Scheibbs | |
ADL 324 | Stockerau | nicht aktiv, in ADL305 aufgegangen |
ADL 325 | Stadtrand, ehem. Stadtrandrunde | |
ADL 326 | Haag - St. Valentin, ehem. Stadt Haag | |
ADL 327 | Baden 2 / Trumau | nicht aktiv |
ADL 328 | Hollabrunn | |
ADL 329 | Marchfeld | |
ADL 330 | HTL St. Pölten | |
ADL 333 | Die 333er | |
ADL 339 | Waldviertel Nord | |
ADL 347 | Frequenzis | |
ADL 350 | Die Johanniter | |
ADL 351 | Ostarichi-Treffen | |
ADL 4xx | Landesverband Burgenland (OE4) | |
ADL 401 | Neusiedl | |
ADL 402 | Eisenstadt | |
ADL 403 | Südburgenland, ehem. Oberwart | |
ADL 451 | Neusiedlersee (nur mobile Schiffs-Stationen) | |
ADL 5xx | Landesverband Oberösterreich (OE5) | |
ADL 501 | Braunau - Mattighofen | |
ADL 502 | Gmunden, ehem. Landesfeuerwehr | |
ADL 503 | Frankenmark | |
ADL 504 | Bad Ischl | |
ADL 505 | Leonding, Radio Amateur Club Turm 13 | |
ADL 506 | Pregarten | nicht aktiv |
ADL 507 | Ried - Grieskirchen | |
ADL 508 | Schärding | |
ADL 509 | Steyr | |
ADL 510 | Linz - SK Vöest | |
ADL 511 | Vöcklabruck | |
ADL 512 | Wels | |
ADL 513 | Linz, Radio-Club 68 | |
ADL 514 | Linz, Radioamateurclub | |
ADL 515 | ASKÖ-Amateurfunkfreunde Linz-Wels, ehem. Wels-FIRAC | |
ADL 516 | Siemens Kultur- und Sportverein, ehem. Linz-Siemens | |
ADL 517 | Rohrbach | |
ADL 518 | Freistadt | |
ADL 542 | Linz, /dev/radio | https://oe5.xyz |
ADL 551 | Rieder-Messe | |
ADL 552 | Welser-Messe | |
ADL 553 | Amateurfunktage Gosau | |
ADL 555 | Linz - ARGE Landesmuseum | |
ADL 6xx | Landesverband Steiermark (OE6) | |
ADL 601 | Graz | |
ADL 602 | Mürztal | |
ADL 603 | Liezen | |
ADL 604 | Hartberg | |
ADL 605 | Weiz | |
ADL 606 | Leoben | |
ADL 607 | Murau | |
ADL 608 | Fürstenfeld | |
ADL 609 | Judenburg | |
ADL 610 | Feldbach | |
ADL 611 | Steirisches Hügelland | |
ADL 612 | Deutschlandsberg | |
ADL 613 | Leibnitz | |
ADL 615 | Club Telescout, ehem. Gmunden | https://oe6.oevsv.at/ortsstellen/adl615 |
ADL 617 | Kremstal | |
ADL 619 | Graz Umgebung | |
ADL 620 | Kainachtal | |
ADL 621 | Oberes Ennstal | |
ADL 622 | Bruck an der Mur | |
ADL 623 | Graz Vulkanland | |
ADL 7xx | Landesverband Tirol (OE7) | |
ADL 701 | Innsbruck | |
ADL 702 | Landeck | |
ADL 703 | Imst | |
ADL 704 | Ausserfern, ehem. Reutte - Ausserfern | |
ADL 705 | Wattens | |
ADL 706 | Schwaz, ehem. Zillertal - Schwaz | |
ADL 707 | Kufstein | |
ADL 708 | Lienz | |
ADL 709 | St. Johann/Tirol | |
ADL 710 | Jenbach | |
ADL 711 | Rattenberg | |
ADL 712 | Achensee | |
ADL 713 | Zillertal | |
ADL 714 | Tiroler Oberland | |
ADL 744 | Rotkreuz Tirol | |
ADL 8xx | Landesverband Kärnten (OE8) | |
ADL 801 | Klagenfurt | |
ADL 802 | Villach | |
ADL 803 | Wolfsberg | nicht aktiv |
ADL 804 | Spittal/Drau | nicht aktiv |
ADL 805 | Hermagor | |
ADL 806 | Völkermarkt | |
ADL 807 | Sankt Veit an der Glan | |
ADL 851 | IPA-Kärnten (OE8XIP) | nicht aktiv |
ADL 852 | FIRAC-Kärnten (OE8XBB) | |
ADL 864 | AFC Spittal | |
ADL 9xx | Landesverband Vorarlberg (OE9) | |
ADL 901 | Bregenz | |
ADL 902 | Dornbirn | |
ADL 903 | Feldkirch | |
ADL 904 | Bludenz | |
ADL 905 | Hofsteig |
Für besondere Anlässe (Sonderstationen etc.) können von den Landesverbänden gegen vorherige Ankündigung Sonder-ADL vergeben werden. Diesen ist jeweils (Ausnahme AMRS vergibt keine Sonder-ADL) ADL x50 bis ADL x99 zugeordnet.
Quellen: ÖVSV Funkhandbuch 1988, I-099ff, ÖVSV Internetpräsenz